Advantages
Une technologie optique de pointe pour une précision inégalée
Metavision-1008i3 se distingue pas son double système optique avec des détecteurs CMOS de dernière génération et des composants optique haut de gamme.
Avec sa gamme de longueur d’ondes de 118-671 nm (extensible jusquà 800nm) et un RLD de 0.8 nm/mm, Metavision-1008i3 offre une résolution optique de pointe et des limites de détection basses.
Polyvalence d'analyse : des gaz aux échantillons ultra-fins
Metavision-1008i3 détecte les éléments de traces et alliages clés : C, S, P, B, Ni, Cr, Li et Na et une analyse de pureté supérieure à 99.995%
Il détecte également avec précision
- l’azote dans l’acier jusqu’à 8 ppm
- l’oxygène dans l’acier, le nickel, le cuivre jusqu’à 10 ppm
- l’oxygène, l’hydrogène dans le titane jusqu’à 10 ppm et 5 ppm
Metavision-1008i3 analyse précisément les composants solubles et insolubles dans l’acide de l’Al, du Ti, du B et du Ca dans les aciers.
Cette polyvalence s’étend également à la forme des échantillons. L’appareil peut analyser des fils ultra-fins (jusqu’à 0,1 mm de diamètre), des feuilles minces (0,02 mm) ou des petites pièces de fonderie.
Ergonomie simple et connectivité intelligente
Conçu pour une utilisation intensive en environnement industriel, le Metavision-1008i³ intègre des fonctionnalités intelligentes qui simplifient le quotidien des opérateurs. Le système de ré-étalonnage “SmartSTD” permet de recalibrer l’ensemble de l’appareil avec un seul échantillon standard, réduisant considérablement le temps de standardisation à moins de 5 minutes.
Le système de ré-étalonnage “SmartSTD” permet de recalibrer l’ensemble de l’appareil avec un seul échantillon standard, réduisant considérablement le temps de maintenance et la consommation de matériaux de référence coûteux. De plus, l’écosystème logiciel de Metal Power offre une interface intuitive et une connectivité avancée
Applications
Alloy analysis
Specifications
| Technology | Optical arc/spark emission |
| Format options | Tabletop/Freestanding |
| Optical configuration | Double optics without vacuum |
| Optical design | Rowland circle with Paschen-Runge mounts |
| Detector type | CMOS/CCD |
| Detection device | Multiple detector array |
| Wavelength coverage | 118-671 nm (optionally at 800 nm) |
| Focal length | 400 mm |
| Grid (grooves/mm) | 3 600 & 2 400 |
| Reciprocal linear dispersion | 0.8 nm/mm |
| Construction | Sealed |
| Peltier-cooled optics | Yes |
| Internal purification with argon | Multi-stage purification |
| Automated profiling | Yes |
| Thermal stabilization | Yes |
| Excitation source | Fully digital PWM |
| Control indicator | Controlled by current |
| Maximum discharge frequency (Hz) | 1,000 |
| Input voltage range | 90-270 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spark chamber | Open Booth |
| Electrode flow type | Jet flow |
| Automatic sample detection | Available |
| Electrode | Tungsten |
| Quick Release Spark Plate | Yes |
| Reading system | ADC 16 bits |
| Computer interface | Ethernet |
| Factory calibration available | Ferrous metals, aluminum, copper, nickel, lead, tin, zinc, titanium, magnesium, cobalt, zirconium, and silver |
| Alloy Programs | Individual alloy programs for all of the above elements |
| Time-resolved spectroscopy (TRS) | Yes |
| Taille (Sur Table) | 920mm (L) x 760mm (W) x 685mm (H) |
| Weight (On Table) | ~98 Kgs |
| Size (Tabletop/Floor-standing) | 920mm (L) x 760mm (W) x 1360mm (H) |
| Weight (Tabletop/Floor-standing) | ~210 kgs |
| Operating temperature | 18 - 35˚C |
| Storage temperature | -10 - 50˚C |
| Relative humidity | 20 to 80% (non-condensing) |
| Regulatory certifications | CE certified |
| References on test methods | ASTM, DIN |
| Model color options | Warm gray Cool gray Classic gray Space gray Matte black |

















