Advantages
Mobilité et autonomie optimisées
Designed for easy mobility, the METAVISION-MX is integrated into a self-contained cart with a long-lasting battery (several hours of use) and an intuitive touchscreen. Its robust design can withstand harsh industrial environments, making it an ideal solution for scrap yards, workshops, or production sites.
Analyse complète et performante sur site
The METAVISION-MX provides fast, accurate, and comprehensive metallurgical analysis directly in the field, without the need for a laboratory. Thanks to its optical emission technology and a very wide range of analyzable elements, it can identify and control the composition of alloys, including critical UV elements, with a high degree of reliability.
Interface intuitive et bibliothèque étendue
The METAVISION-MX software interface is easy to use, with clear menus and results displayed in real time. The machine also comes with an extensive library of metal grades (more than 350,000 standards from 74 countries), facilitating positive material recognition and sorting according to international standards.
Applications
Analyse d'alliages
Specifications
| Technologie | Émission optique d'arc/étincelle |
| Type | Mobile |
| Options de format | Mobile/Sur Table |
| Étalonnage en usine disponibles | Ferreux, aluminium, cuivre, zinc, nickel, titane, étain, plomb et cobalt |
| Programmes en Alliage | Programmes en alliage individuels pour tous les éléments ci-dessus |
| Type de détecteur | Multi-CMOS |
| Couverture de longueur d'onde | 170-420 nm |
| Sonde Smart UVis (incluant C, S, P, N) | Oui |
| Sonde Spark | Oui |
| Sonde Arc | Oui |
| Durée pour changer de sonde | <10 secondes |
| Autonomie de la batterie | 8 Heures |
| Nombre d'allumages par charge | ~800 |
| Charge rapide | Oui, 80 % de charge en moins de 10 minutes |
| Bibliothèque des nuances de métaux | Plus de 350 000 nuances de métaux intégrées provenant de plus de 74 pays |
| Couverture élémentaire | 50+ |
| Azote (N) dans les aciers | Jusqu'à 20 ppm |
| Sodium (Na) et lithium (Li) dans l'aluminium | Non |
| Éléments RoHS (Pb, Hg, Cd) | Non |
| Technologie de normalisation | Smart STD (Technique à échantillon unique) |
| Taille (Sur Table) | 472mm (L) x 640mm (W) x 905mm (H) |
| Poids (Sur Table) | ~31 Kgs |
| Taille (tous modules compris) | 585mm (L) x 690mm (W) x 1380mm (H) |
| Poids (tous modules compris) | ~70 Kgs |
| Température opératoire | 0 - 45˚C |
| Température de stockage | -10 - 50˚C |
| Humidité relative | 20 à 80 % (sans condensation) |
| Sécurité anti-chocs | Oui |
| Conception anti-poussière | Oui |
| Conception résistante aux éclaboussures | Oui |

















